| TIME 1 | ks- |
| TIME 2 | uB > |
| SERVIDOR | Servidor 1 - 23:00h |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | WoD |
| TIME 2 | nfantry · |
| SERVIDOR | Servidor 2 - 23:00h |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | .:BHK:.® |
| TIME 2 | [T.η.P] |
| SERVIDOR | Servidor 3 - 23:00h |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | -=FK²=- |
| TIME 2 | {C.†.B} |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | [SaP] |
| TIME 2 | |F.A.Ð|² |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | nS |
| TIME 2 | ЯocKеτ |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | ! # |
| TIME 2 | -=FK=- |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | • Final + |
| TIME 2 | [ WEED ] |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | DInf. |
| TIME 2 | rsv * |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | CoBrA |
| TIME 2 | dves/ -hG- |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | [ETA] |
| TIME 2 | OTAN ~ |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| TIME 1 | BYE |
| TIME 2 | • Final |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Ver resultado |
| TIME 1 | -spV- |
| TIME 2 | give.up |
| SERVIDOR | n/a |
| SOURCE-TV | n/a |
| STATUS | Pendente |
| Rodada | Data | Mapa |
|---|---|---|
|
WARM1
|
25/09/2008 | newcastle_final |
|
WARM2
|
25/09/2008 | anzio |
|
1
|
02/10/2008 | solitude_match |
|
2
|
09/10/2008 | lennon |
|
3
|
16/10/2008 | anvil3 |
|
4
|
23/10/2008 | harrington |
|
5
|
06/11/2008 | coire_rc3 |
|
6
|
13/11/2008 | santos_b3 |
|
7
|
20/11/2008 | strasbourg_b3 |
|
SEMI
|
27/11/2008 | donner |
|
FINAL
|
04/12/2008 | palermo |